มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายนามต่อไปนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
2 | รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ | กรรมการ |
3 | รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร | กรรมการ |
4 | อาจารย์ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ | กรรมการ |
5 | อาจารย์ วิเทียน นิลดำ | กรรมการ |
6 | ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เลขานุการ |
7 | รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ผู่ช่วยเลขานุการ |
คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ เจือศิริภักดี | ประธานกรรมการ | 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน |
2 | รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร | กรรมการ | 3 ก.พ.67 - 2 ก.พ.70 |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร นุรารักษ์ | กรรมการ | 18 ส.ค.67 - 17 ส.ค.71 |
4 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน | กรรมการ | 6 ก.ย.66 - 18 ก.พ.69 |
5 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน | กรรมการ | 8 ธ.ค.66 - 7 ธ.ค.70 |
6 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์ | กรรมการ | 16 ก.ย.66 - 15 ก.ย.70 |
7 | อาจารย์ ดร.ธันยธร ฟองสถิตย์กุล | กรรมการและเลขานุการ | 6 ธ.ค.66 - 23 ธ.ค.68 |
8 | นางรุจาภา รวยนิรันดร | ผู้ช่วยเลขานุการ | - |
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ประธานกรรมการ | 1 ต.ค. 66 – ปัจจุบัน |
2 | ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร) | กรรมการ | 20 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 2568 |
3 | ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน) | กรรมการ | 1 ก.ย. 66 - 31 ส.ค. 68 |
4 | ผู้แทนกรรมการประจำสาขาวิชา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ผกา ประเสริฐศิลป์) | กรรมการ | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 68 |
5 | ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด) | กรรมการ | 14 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 68 |
6 | ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน) | กรรมการและเลขานุการ | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 68 |
7 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา (นายมนตรี ชะฎาแก้ว) | ผู้ช่วยเลขานุการ | 22 ม.ค. 63 – ปัจจุบัน |
ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสภาวิชาการ
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ | 2 ก.ย. 47 - 1 ก.ย. 49 2 ก.ย. 49 - 1 ก.ย. 51 2 ก.ย. 51 - 1 ก.ย. 53 |
2 | รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์ | 2 ก.ย. 53 - 30 ก.ย. 54 |
3 | รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง | 1 ต.ค. 54 - 1 ก.ย. 55 1 ก.ย. 55 - 19 พ.ย. 56 |
4 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน | 20 พ.ย. 56 - 31 ส.ค. 57 |
5 | รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ | 1 ก.ย. 57 - 15 มี.ค. 58 |
6 | รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร | 16 มี.ค. 58 - 31 ส.ค. 59 |
7 | รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ | 1 ก.ย. 59 - 15 ก.ย. 60 |
8 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน | 16 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 63 |
9 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ | 1 ก.ย. 63 - 2 ก.ย. 65 |
10 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ | 19 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 67 |
11 | รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ | 18 ต.ค.66 - 18 ต.ค.67 |
จำนวนผู้เข้าชม : 4,293