ผู้บริหารสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ เจือศิริภักดี (Asst. Prof. Dr. Poom Juasiripukdee)
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากร พฤกษวันประสุต
(Asst. Prof. Dr. Takorn Prexawanprasut)
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร (Assoc. Prof. Dr. Supawadee Theerathammakorn)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน (Asst. Prof. Dr. Nithizethe Mhuadthongon)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์ ดร.ธันยธร ฟองสถิตย์กุล
(Dr. Thanyatorn Fongsatitkul)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร นุรารักษ์
(Asst. Prof. Piyaporn Nurarak)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา | ||
---|---|---|
1. รศ.สำรวย กมลายุตต์ | 18 ส.ค.43 - 17 ส.ค.45 | |
2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง | 1 ก.ย. 45 - 30 ก.ย. 54 | |
3. อ.ปิยพร นุรารักษ์ | 01 ต.ค.54 - 09 ต.ค.56 | |
4. รศ.สุณี ภู่สีม่วง (รักษาการแทน) | 10 ต.ค.56 - 19 พ.ย.56 | |
5. รศ.สุณี ภู่สีม่วง | 20 พ.ย.56 - 15 มี.ค.58 | |
6. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน | 16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60 | |
7. รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ | 13 มี.ค. - 15 ก.ย.60 | |
8. รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว | 15 ก.ย.60 - 30 ก.ย.62 | |
9. ผศ.ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน | 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 66 | |
10. ผศ.ดร.ภูมิ เจือศิริภักดี | 01 ต.ค.66 - ปัจจุบัน |
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา | ||
---|---|---|
1. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ | 01 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50 | |
2. รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ | 01 ต.ค.50 - 30 ก.ย.51 | |
3. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ | 01 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52 | |
4. รศ.ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์ | 01 ต.ค.52 - 30 ก.ย.55 | |
5. อ.ดร.กรรณิการ์ ยิ้มนาค | 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 | |
6. ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ | 04 ธ.ค.56 - 15 มี.ค.58 | |
7. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ | 16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60 | |
8. ผศ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร | 15 มี.ค.60 - 15 ก.ย.60 | |
9. รศ.สุณี ภู่สีม่วง | 19 ต.ค.60 - 30 พ.ย.61 | |
10. ผศ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน | 1 ธ.ค.61 - 30 ก.ย.62 | |
11. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ | 1 ต.ค.62 - 31 ม.ค.63 | |
12. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ | 1 ก.พ. 63 - 31 พ.ค. 63 | |
13. รศ.ดร. สุภาวดี ธีรธรรมากร | 1 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63 | |
14. ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน | 1 ส.ค. 63 - 30 พ.ย. 63 | |
15. ผศ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ | 1 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 | |
16. ผศ.ฐากร พฤกษวันประสุต | 1 เม.ย. 64 - 31 ก.ค. 64 | |
17. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ | 1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64 | |
18. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ | 1 ธ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 | |
19. รศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด | 1 พ.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 | |
20. อ.ดร.กรรณิการ์ ยิ้มนาค | 1 ต.ค. 65 - 28 ก.พ.66 | |
21. รศ.ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร | 1 มี.ค.66 - 30 พ.ย.66 | |
22. ผศ.ฐากร พฤกษวันประสุต | 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน |
เลขานุการประจำสาขาวิชา | ||
---|---|---|
1. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ | 01 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50 | |
2. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร | 01 ต.ค.50 - 31 พ.ค.51 | |
3. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ | 01 มิ.ย.51 - 30 ก.ย.51 | |
4. อ.ปิยพร นุรารักษ์ | 01 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52 | |
5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ | 01 ต.ค.52 - 30 ก.ย.53 | |
6. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ | 01 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54 | |
7. อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค | 01 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 | |
8. อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี | 01 ต.ค.55 - 09 ต.ค.56 | |
9. อ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ | 4 ธ.ค.56 - 16 มิ.ย.57 | |
10. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน | 1 ก.ค.57 - 15 มี.ค.58 | |
11. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน | 19 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62 | |
12. ผศ.ฐากร พฤกษวันประสุต | 1 เม.ย. 64 - 31 ส.ค.66 | |
13. อ.ดร.ธันยธร ฟองสถิตย์กุล | 1 ก.ย. 66 - ปัจจุบัน |
รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ | ||
---|---|---|
1. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล | 18 ต.ค.43 - 31 ม.ค.45 | |
2. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ | 01 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46 | |
3. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล | 01 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47 | |
4. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ | 01 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48 | |
5. รศ.สำรวย กมลายุตต์ | 01 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49 |
รองประธานฯ ฝ่ายวางแผน | ||
---|---|---|
1. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร | 01 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46 | |
2. ผศ.สมลักษณ์ ละอองศรี | 01 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47 | |
3. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ | 01 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48 | |
4. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ | 01 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49 |
รองประธานฯ ฝ่ายบริหารและเลขานุการ | ||
---|---|---|
1. อ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ | 18 ส.ค.43 - 31 ม.ค.45 | |
2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง | 01 ก.พ.45 - 10 ต.ค.45 | |
3. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ | 11 ต.ค.45 - 31 สค.46 | |
4. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน | 01 ก.ย.46 - 31 ส.ค.47 | |
5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ | 01 ก.ย.47 - 31 ม.ค.48 | |
6. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ | 01 กพ.48 - 6 ต.ค.48 | |
7. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร | 07 ต.ค.48 - 30 ก.ย.49 |
จำนวนผู้เข้าชม : 8,765